000 | 03787cam a22004575i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19752 | ||
003 | US-djbf | ||
005 | 20210811113835.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 020129s2013 dcu o i00 0 spa | ||
020 |
_a9780821398760 _c25.95 USD |
||
020 | _z9780821397527 | ||
035 | _a(The World Bank)19752 | ||
040 |
_aDJBF _beng _cDJBF _erda |
||
100 | 1 |
_aFerreira, Francisco H. G. _924847 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLa movilidad economica y el crecimiento de la clase media en America Latina / _cFrancisco H. G. Ferreira. |
264 | 1 |
_aWashington, D.C. : _bThe World Bank, _c2013. |
|
300 | _a1 online resource (214 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_adata file _2rda |
||
490 | 1 | _aLatin America and Caribbean Studies | |
520 | 3 | _aTras decadas de estancamiento, la poblacion de clase media en America Latina y el Caribe ha aumentado en un 50%-de aproximadamente 100 millones de personas en 2003 a 150 millones (o un 30% de la poblacion del continente) en 2009. Durante este periodo, el porcentaje de la poblacion pobre disminuyo notablemente, del 44% al 30%. La movilidad economica y el crecimiento de la clase media en America Latina analiza la naturaleza, los determinantes y las posibles consecuencias de este notable proceso de transformacion social. Los autores proponen una original definicion de la clase media, hecha a la medida de America Latina y centrada en el concepto de seguridad economica. Segun esta definicion, el grupo social mas grande de la region actualmente no son ni los pobres ni la clase media, sino un estrato de personas vulnerables situadas entre el umbral de la pobreza y los requisitos minimos para disfrutar de un modo de vida mas seguro, propio de la clase media. El auge de la clase media refleja los cambios recientes en la movilidad economica. La movilidad intergeneracional-un concepto contrario a la desigualdad de oportunidades-ha mejorado ligeramente pero sigue siendo muy limitada. Tanto el nivel educativo como los logros educativos siguen siendo sumamente dependientes del nivel de escolarizacion de los padres. Sin embargo, se ha producido un aumento real de la movilidad de los ingresos. En los ultimos 15 anos, al menos el 43% de los habitantes de America Latina ha cambiado de clase social, en la mayoria de los casos en un sentido ascendente. Los autores sostienen que hay numerosos beneficios potenciales en el auge de esta clase media, si bien advierten que la materializacion de esos beneficios depende en gran medida de que los paises consigan anclar la clase media en torno a un nuevo contrato social, mas cohesivo, que ponga de relieve la necesidad de incluir a todos aquellos que han quedado rezagados. La movilidad economica y el crecimiento de la clase media en America Latina despertara un gran interes entre los responsables de las politicas en America Latina y en otras regiones, entre los funcionarios de las instituciones multilaterales y entre estudiantes y docentes de economia, politicas publicas y ciencias sociales. | |
588 | _aDescription based on print version record. | ||
650 | 4 |
_aInequality _924848 |
|
650 | 4 |
_aLatin america _924849 |
|
650 | 4 |
_aMeasurement _924850 |
|
650 | 4 |
_aMiddle class _924851 |
|
650 | 4 |
_aMobility _924852 |
|
700 | 1 |
_aFerreira, Francisco H. G. _924847 |
|
700 | 1 |
_aLopez-Calva, Luis Felipe. _924853 |
|
700 | 1 |
_aLugo, Maria Ana. _924854 |
|
700 | 1 |
_aMessina, Julian. _924855 |
|
700 | 1 |
_aRigolini, Jamele. _924856 |
|
700 | 1 |
_aVakis, Renos. _924857 |
|
776 | 0 | 8 |
_aPrint Version: _z9780821397527 |
830 | 0 |
_aWorld Bank e-Library. _924858 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-9752-7 |
999 |
_c4988 _d4988 |