000 | 04365cam a22004335i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 210821 | ||
003 | US-djbf | ||
005 | 20210811113911.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 020129s2016 dcu o i00 0 fre | ||
020 |
_a9781464808234 _c39.95 USD |
||
020 | _z9781464808210 | ||
035 | _a(The World Bank)210821 | ||
040 |
_aDJBF _beng _cDJBF _erda |
||
100 | 1 |
_aCanning, David. _925108 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLa transition demographique de l'Afrique : _bdividende ou catastrophe? / _cDavid Canning. |
264 | 1 |
_aWashington, D.C. : _bThe World Bank, _c2016. |
|
300 | _a1 online resource (220 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_adata file _2rda |
||
490 | 1 | _aAfrica Development Forum | |
520 | 3 | _aResume : L'Afrique est sur le bord d'un lancement potentiel de croissance economique soutenue. Cette ascension peut etre acceleree par un dividende demographique du aux changements dans la structure par age de la population. Les baisses de la mortalite infantile, suivies par la baisse de la fecondite, produisent une generation renflement et un grand nombre de personnes d'age actif, donnant un coup de pouce a l'economie. Dans le court terme, une fecondite plus faible engendre une baisse des taux de dependance des jeunes et une plus grande participation de la population active feminine en dehors de la maison. La reduction de la taille de la famille signifie egalement qu'il reste davantage de ressources a investir dans la sante et l'education par enfant, augmentant ainsi la productivite future des travailleurs. Au long terme, une duree de vie accrue resultant de l'amelioration dans le domaine de la sante signifie que cette vaste cohorte aux gains eleves sera egalement desireuse d'epargner pour la retraite ainsi que pour la creation de l'epargne et des investissements plus consequents, conduisant ainsi a d'autres gains de productivite. Deux choses sont necessaires pour que le dividende demographique genere un decollage economique de l'Afrique. La premiere consiste a accelerer la baisse de la fecondite qui est actuellement au point mort ou lente dans de nombreux pays. La seconde est les politiques economiques qui profitent de l'occasion offerte par le changement de la demographie. Alors que l'evolution demographique peut produire plus, et des travailleurs de meilleure qualite, cette main-d'cuvre potentielle doit etre employee si l'Afrique se doit de recolter le dividende. Cependant, une fois en route, la relation entre l'evolution demographique et le developpement humain fonctionne dans les deux sens, c'est-a-dire qu'elle cree un cercle vertueux susceptible d'accelerer la baisse de la fecondite, le developpement social et la croissance economique. Les recherches scientifiques montrent trois facteurs cles pour accelerer la transition de la fecondite: la sante des enfants, l'education des femmes et l'autonomisation des femmes, notamment par l'acces a la planification familiale. Exploiter le dividende demographique necessite la creation d'emplois pour les grandes cohortes de jeunes qui entrent en age de travailler et qui stimulent les investissements etrangers jusqu'a faire augmenter l'epargne interieure et l'investissement. La combinaison appropriee de politiques dans chaque pays depend de leur stade de transition demographique. Etant la derniere region a subir la transition demographique, l'Afrique peut tirer les lecons des reussites et des echecs des autres regions dans l'exploitation d'un dividende demographique. Le succes exige (i) l'acceleration de la transition demographique; (ii) une economie dynamique produisant des revenus et des investissements plus eleves pour une jeunesse mieux eduquee et en meilleure sante. | |
588 | _aDescription based on print version record. | ||
650 | 4 |
_aChild Mortality _925109 |
|
650 | 4 |
_aEconomic Growth _925110 |
|
650 | 4 |
_aFertility _925111 |
|
650 | 4 |
_aHealth _925112 |
|
650 | 4 |
_aInvestment _925113 |
|
650 | 4 |
_aPopulation _925114 |
|
700 | 1 |
_aCanning, David. _925108 |
|
700 | 1 |
_aRaja, Sangeeta. _925115 |
|
700 | 1 |
_aYazbeck, Abdo S. _925116 |
|
776 | 0 | 8 |
_aPrint Version: _z9781464808210 |
830 | 0 |
_aWorld Bank e-Library. _925117 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0821-0 |
999 |
_c5019 _d5019 |