000 | 03739cam a22005055i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 210534 | ||
003 | US-djbf | ||
005 | 20210811113957.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 020129s2015 dcu o i00 0 fre | ||
020 |
_a9781464805356 _c29.95 USD |
||
020 | _z9781464805349 | ||
035 | _a(The World Bank)210534 | ||
040 |
_aDJBF _beng _cDJBF _erda |
||
100 | 1 |
_aDurand-Lasserve, Alain. _925423 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLe systeme d'approvisionnement en terres dans les villes d'Afrique de l'Ouest : _bL'exemple de Bamako / _cAlain Durand-Lasserve. |
264 | 1 |
_aWashington, D.C. : _bThe World Bank, _c2015. |
|
300 | _a1 online resource (130 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_adata file _2rda |
||
490 | 1 | _aAfrica Development Forum | |
520 | 3 | _aLes marches fonciers urbains et periurbains des villes d'Afrique de l'Ouest en expansion rapide operent dans des contextes ou coexistent des regimes fonciers differents et ou les procedures d'acces aux terrains sont complexes. Un cadre d'analyse faisant defaut jusqu'ici, ce livre propose une approche systemique et l'applique a la zone urbaine et periurbaine de Bamako et a son hinterland rural. La methode repose sur une analyse des differentes filieres d'approvisionnement en terres et identifie, depuis la mise en circulation des terres agricoles pour repondre aux besoins en terrains a usage residentiel, les changements de tenure et types de transactions qui accompagnent le passage aux terrains urbains, ainsi que les interactions entre les differentes filieres. L'analyse montre que l'approvisionnement en terre est a l'origine assuree par la filiere coutumiere, qui predomine dans les zones periurbaines, et par la filiere publique et parapublique ou l'Etat alloue des terrains a usage d'habitation aux individus ou les cede a des societes de promotion fonciere et immobilieres. Ces filieres alimentent la filiere privee formelle qui met ensuite sur le marche, a des prix eleves, des parcelles viabilisees avec titre de propriete. Les parcelles peuvent etre cedees successivement, avec un degre d'informalite qui depend de la tenure, de la legalite de la transaction et de son enregistrement. Alors que le developpement du marche formel est entrave par des facteurs structurels, le marche foncier informel offre peu de securite. Adapte aux revenus moyens et bas, le marche informel attire aussi les acheteurs aises et introduits aupres de l'administration et du pouvoir politique, et qui peuvent plus facilement obtenir une formalisation de la tenure. Prix des terrains et couts de transaction eleves, conflits fonciers, procedures de formalisation longues et complexes, et diversite des acteurs se combinent des lors pour entraver l'acces au foncier des pauvres en milieu urbain." | |
588 | _aDescription based on print version record. | ||
650 | 4 |
_aAccess To Land _925424 |
|
650 | 4 |
_aFrench Translation _925425 |
|
650 | 4 |
_aInformal Settlements _925426 |
|
650 | 4 |
_aLand Administration _925427 |
|
650 | 4 |
_aLand Conflicts _925428 |
|
650 | 4 |
_aLand Delivery Channels _925429 |
|
650 | 4 |
_aLand Governance _925430 |
|
650 | 4 |
_aLand Markets _925431 |
|
650 | 4 |
_aLand Tenure Formalization _925432 |
|
650 | 4 |
_aLand Use Conversion _925433 |
|
650 | 4 |
_aProperty Rights _925434 |
|
650 | 4 |
_aUrban Expansion _925435 |
|
700 | 1 |
_aDurand-Lasserve, Alain. _925423 |
|
700 | 1 |
_aDurand-Lasserve, Maylis. _925436 |
|
700 | 1 |
_aHarris, Selod. _925437 |
|
776 | 0 | 8 |
_aPrint Version: _z9781464805349 |
830 | 0 |
_aWorld Bank e-Library. _925438 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0534-9 |
999 |
_c5050 _d5050 |