000 | 03109cam a22004215i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16828 | ||
003 | US-djbf | ||
005 | 20210811114143.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 020129s2006 dcu o i00 0 spa | ||
020 |
_a9780821368299 _c _35.00 USD |
||
020 | _z9780821368282 | ||
035 | _a(The World Bank)16828 | ||
040 |
_aDJBF _beng _cDJBF _erda |
||
100 | 1 |
_aAinsworth, Martha. _926157 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCompromiso con los resultados : _bMejorar la eficacia de la asistencia en la lucha contra el VIH/SIDA / _cMartha Ainsworth. |
264 | 1 |
_aWashington, D.C. : _bThe World Bank, _c2006. |
|
300 | _a1 online resource (pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_adata file _2rda |
||
490 | 1 | _aIndependent Evaluation Group Studies | |
520 | 3 | _aEste trabajo evalua la eficacia de la asistencia que el Banco Mundial entrega a los paises en materia de VIH/SIDA, la cual consiste en dialogos para la formulacion de politicas, trabajos analiticos y financiamiento y cuyo objetivo explicito es la mitigacion del alcance o el impacto de la epidemia del SIDA. Constituye la primera revision exhaustiva del respaldo del Banco Mundial a los paises en materia de VIH/SIDA y abarca desde el inicio de la epidemia hasta mediados de 2004. Debido a que el Banco entrega dicha asistencia a los Gobiernos para que estos la implementen, este trabajo ofrece importantes conclusiones sobre como mejorar la eficacia de los programas nacionales de lucha contra el SIDA. Incluye, ademas del financiamiento, actividades no crediticias como dialogos de politicas y trabajo analitico, cuyo objetivo explicito es el de reducir el alcance o el impacto de la epidemia. Pocos proyectos de lucha contra el VIH/SIDA estan completos y la mayoria de las iniciativas y compromisos se encuentran en plena fase de ejecucion. En este informe se aborda la evolucion y las fases de la respuesta institucional del Banco Mundial ante la enfermedad, para lo cual describe la cartera de proyectos en la materia desde el inicio de la epidemia. Describe ademas algunas conclusiones sobre la eficacia de la "primera generacion" de proyectos del Banco Mundial ya terminados a nivel de pais y las lecciones aprendidas. Y realiza una evaluacion de las premisas, el diseno, los riesgos y la ejecucion de 24 iniciativas nacionales actualmente en curso, en el marco del Programa Plurinacional contra el SIDA en africa (MAP, por sus siglas en ingles). | |
588 | _aDescription based on print version record. | ||
650 | 4 |
_aAccountability _926158 |
|
650 | 4 |
_aAcquired Immune Deficiency Syndrome _926159 |
|
650 | 4 |
_aAids _926160 |
|
650 | 4 |
_aAids Mortality _926161 |
|
650 | 4 |
_aSpanish Translation _926162 |
|
700 | 1 |
_aAinsworth, Martha. _926157 |
|
700 | 1 |
_aGaubatz, Judith Hahn. _926163 |
|
700 | 1 |
_aVaillancourt, Denise A. _926164 |
|
776 | 0 | 8 |
_aPrint Version: _z9780821368282 |
830 | 0 |
_aWorld Bank e-Library. _926165 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-6828-2 |
999 |
_c5140 _d5140 |