000 | 03735cam a22004455i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 211189 | ||
003 | US-djbf | ||
005 | 20210811114455.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 020129s2009 dcu o i00 0 spa | ||
020 |
_a9781464811906 _c35.00 USD |
||
020 | _z9781464811890 | ||
035 | _a(The World Bank)211189 | ||
040 |
_aDJBF _beng _cDJBF _erda |
||
100 | 1 |
_aCarneiro, Francisco Galrao. _927777 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCuando no basta el crecimiento : _bRazones de la rigidez de la pobreza en la Republica Dominicana. |
264 | 1 |
_aWashington, D.C. : _bThe World Bank, _c2018. |
|
300 | _a1 online resource (188 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_adata file _2rda |
||
490 | 1 | _aDirections in Development - Poverty. | |
520 | 3 | _aLa Republica Dominicana se destaca por ser una economia en rapido crecimiento que no le ha sido posible generar una reduccion proporcional en la pobreza. Tres razones han sido planteadas anteriormente para explicar esta paradoja: (i) un mercado laboral que no traduce el aumento de la productividad en aumentos salariales; (ii) una economia interna con debiles encadenamientos intersectoriales; (iii) y un sector publico que ni gasta lo suficiente, ni particularmente bien, para reducir la pobreza. Ademas, el pais permanece mayormente expuesto a desastres naturales y choques exogenos que, si no se mitigan adecuadamente, pueden afectar la sostenibilidad del crecimiento a largo y mediano plazos. Esta obra conjuga varios analisis empiricos que exploran tres hipotesis complementarias que podrian ayudar a entender porque la Republica Dominicana, aun hoy, sigue experimentando altas tasas de crecimiento economico con reduccion limitada de la pobreza. La primera hipotesis trata de probar si el patron de rapido crecimiento economico con la pobreza persistente que se observa en la RD lo impulsa en parte una metodologia de la pobreza que no toma en cuenta la variacion de precios que claramente afecta los patrones de consumo de los hogares de ingresos bajo y aquellos de mejor posicion economica. Si se sostiene esa hipotesis, la RD puede enfrentar una situacion en la cual se subestiman los ingresos del hogar con respecto a los hogares en el extremo inferior de la distribucion. La segunda hipotesis intenta validar si el patron de especializacion en la RD podria ser tal que no favorece la mano de obra no calificada. Si se sostiene esa hipotesis, entonces el rendimiento del capital probablemente es mucho mayor que el rendimiento de la mano de obra lo que podria ser un indicio de que la RD ha tenido una ventaja comparativa en productos que son de uso intensivo de capital. La tercera hipotesis investiga si la pobreza y la desigualdad salarial en la RD se ven afectadas no solo por la inmigracion, sino tambien por la emigracion. El aporte del volumen, por tanto, descansa precisamente en ofrecer una exploracion mas cuidadosa de los asuntos especificos que giran en torno a explicaciones comunes para las deficiencias de la RD en reducir la pobreza de manera mas rapida. | |
588 | _aDescription based on print version record. | ||
650 | 4 |
_aGrowth _927778 |
|
650 | 4 |
_aInequality _927779 |
|
650 | 4 |
_aLabor _927780 |
|
650 | 4 |
_aMarkets _927781 |
|
650 | 4 |
_aMigration _927782 |
|
650 | 4 |
_aPoverty _927783 |
|
650 | 4 |
_aProductivity _927784 |
|
650 | 4 |
_aSkills _927785 |
|
650 | 4 |
_aSpanish Translation _927786 |
|
700 | 1 |
_aCarneiro, Francisco Galrao. _927777 |
|
776 | 0 | 8 |
_aPrint Version: _z9781464811890 |
830 | 0 |
_aWorld Bank e-Library. _927787 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-1189-0 |
999 |
_c5304 _d5304 |