000 | 03276cam a22004215i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18302 | ||
003 | US-djbf | ||
005 | 20210811114522.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 020129s2009 dcu o i00 0 fre | ||
020 |
_a9780821383032 _c25.00 USD |
||
020 | _z9780821383025 | ||
035 | _a(The World Bank)18302 | ||
040 |
_aDJBF _beng _cDJBF _erda |
||
100 | 1 |
_aMingat, Alain. _928024 |
|
245 | 1 | 0 |
_aL'enseignement post-primaire en Afrique subsaharienne : _bViabilite financiere des differentes options de developpement / _cAlain Mingat. |
264 | 1 |
_aWashington, D.C. : _bThe World Bank, _c2010. |
|
300 | _a1 online resource (232 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_adata file _2rda |
||
490 | 1 | _aAfrica Human Development Series | |
520 | 3 | _aLes pays d'Afrique subsaharienne ont realise de remarquables progres vers l'achevement universel du cycle primaire.Un nombre croissant de jeunes vont se presenter a la porte du secondaire dans les annees a venir et la pression, deja forte aujourd'hui, va s'accroitre et requerir l'extension des capacites d'accueil de l'enseignement secondaire et ensuite du superieur. Definir une strategie soutenable d'expansion du post-primaire constitue d'ores et deja un defi pour l'ensemble du continent.Etant donnee la diversite de situation des pays africains, l'ouvrage ne pretend pas offrir une solution universelle mais plutot un outil d'analyse a l'intention des decideurs nationaux et de leurs partenaires au developpement pour eclairer les discussions autour des diverses options possibles dans chaque contexte national.Les scenarios de simulation qu'il presente ont une fonction illustrative pour attirer l'attention sur les leviers de politique educative a considerer tels que la reforme de l'organisation des services educatifs afin de maitriser les couts, la diversification des flux d'eleves apres le premier cycle du secondaire, l'accroissement des financements prives, et une mobilisation accrue de ressources budgetaires pour l'education. L'etude identifie la nature des choix politiques en presentant differentes options et en les testant pour evaluer la capacite des pays a financer ce que les auteurs qualifient de choix "plutot" parcimonieux ou "plutot" genereux. Un apport interessant de l'etude reside dans la flexibilite du modele qui permet d'adapter les options aux contextes nationaux.L'ouvrage, qui presente des resultats detailles pour 33 pays d'Afrique subsaharienne, constitue un precieux outil pour les decideurs politiques nationaux, les partenaires au developpement ainsi que pour la communaute des chercheurs et les consultants en education. | |
588 | _aDescription based on print version record. | ||
650 | 4 |
_aAge Group _928025 |
|
650 | 4 |
_aBasic Education _928026 |
|
650 | 4 |
_aFrench Translation _928027 |
|
650 | 4 |
_aLearning _928028 |
|
650 | 4 |
_aStudents _928029 |
|
650 | 4 |
_aTeacher Salaries _928030 |
|
650 | 4 |
_aTeachers _928031 |
|
700 | 1 |
_aMingat, Alain. _928024 |
|
776 | 0 | 8 |
_aPrint Version: _z9780821383025 |
830 | 0 |
_aWorld Bank e-Library. _928032 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8302-5 |
999 |
_c5327 _d5327 |